2021年舟山市中本一体化培养试点招生录取分数线公布
学校代码 | 学校 | 专业 | 合作高校 | 录取分数线(总分2) | 备注 |
3001 | 舟山航海学校 | 船舶驾驶 | 与浙江海洋大学联办 | 451 | 451分及以上录取20人 |
3002 | 宁波外事学校 | 学前教育 | 与浙江师范大学联办 | 515 | 515分及以上录取4人;514分综合素质为2A1B的录取1人。 |
3003 | 宁海县高级职业技术中心学校 | 护理 | 与杭州师范大学联办 | 504 | 504分及以上录取5人 |
3004 | 浙江科技工程学校(嘉兴技师学院) | 工业机器人技术应用 | 与嘉兴学院联办 | 472 | 472分及以上录取5人 |
3005 | 丽水市职业高级 中学 | 旅游服务与管理 | 与浙江海洋大学联办 | 479 | 479分及以上录取5人 |
3006 | 浙江艺术学校 | 戏剧表演(音乐剧表演) | 与浙江传媒学院联办 | 433 | 录取1人 |
3007 | 嵊州越剧艺术学校 | 戏曲表演(越剧) | 与浙江音乐学院联办 | 461 | 录取1人 |
相关录取信息可凭考生本人出生年月和准考证号在http://zzzs.zsedus.cn 上查询8:00-17:00之间可访问该网址。
备注:“中本一体化”招生参照高考平行志愿“考生分数优先,遵循志愿顺序”的办法录取,“考生分数”是指中考“总分2”。若出现“总分2”并列时,按“总分3”由高到低组织录取;若出现“总分3”并列时,按普通高中招生录取的并列分处理办法组织录取。